Stundenplan Wieners K.: Okt. 2010 – Ende November 2010
| Std. | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. | - | Ch. 13b GK F211 Sns | - | - | Ch 10a F216 Sns |
| 2. | Ch. 13b GK F211 Sns | Ch. 13b GK F211 Sns | - | - | - |
| 3. | - | Bi 9d F234 May | - | - | Bi 8b F234 Spe |
| 4. | - | Bi 9d F234 May | - | - | Bi 8b F234 Spe |
| 5. | BiDiff 9d F216 Sns | - | - | - | - |
| 6. | BiDiff 9d F216 Sns | - | - | - | - |
| 7. | - | - | - | - | - |
| 8. | Ch 10a F216 Sns | - | - | - | - |
| 9. | Ch 10a F216 Sns | - | - | - | - |
Stundenplan Wieners K.: Dez. 2010
| Std. | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. | - | Ch. 13b GK F211 Sns | - | - | - |
| 2. | Ch. 13b GK F211 Sns | Ch. 13b GK F211 Sns | - | - | - |
| 3. | - | Bi 9d F234 May | - | Ch 7 F211 Kno | Bi 8b F234 Spe |
| 4. | - | Bi 9d F234 May | - | Ch 7 F211 Kno | Bi 8b F234 Spe |
| 5. | BiDiff 9d F216 Sns | - | - | - | - |
| 6. | BiDiff 9d F216 Sns | - | - | - | - |
| 7. | - | - | - | - | - |
| 8. | - | - | - | - | - |
| 9. | - | - | - | - | - |
Stundenplan Wieners K.: 10.01.2011 bis 28.01.2011
| Std. | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. | - | Bi 13a GK F231 Bar | - | - | - |
| 2. | Bi 13a GK F231 Bar | Bi 13a GK F231 Bar | - | - | - |
| 3. | Bi 5b Ede F232 | Ch 8b F Sns | - | Ch 7 F211 Kno | Bi 6c F232 Stg |
| 4. | Bi 5b Ede F232 | Ch 8b F Sns | - | Ch 7 F211 Kno | Bi 6c F232 Stg |
| 5. | - | Ch 9d F211 Püs | - | - | - |
| 6. | - | - | - | Ch 9d F212 Püs | - |
| 7. | - | - | - | - | - |
| 8. | - | - | - | - | - |
| 9. | - | - | - | - | - |
Stundenplan Wieners K.: 28.01.2011 bis 14.03.2011
| Std. | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. | - | Bi 13a GK F231 Bar | - | Ch 8c F 211 | - |
| 2. | Bi 13aGK F231 Bar | Bi 13aGK F231 Bar | - | - | Bi6d F221 |
| 3. | - | - | - | Ch 7 F211 Kno | Ch 11 GK F211 Dür |
| 4. | Ch8c F211 | Ch11 F211 Dür | - | Ch7 F211Kno | Ch11 F211 Dür |
| 5. | - | Bi 8d F 232 | - | - | - |
| 6. | Bi 6d F 221 | Bi 8d F 232 | - | - | - |
| 7. | - | - | - | Bio AG Thiel | - |
| 8. | - | - | - | Bio AG Thiel | - |
| 9. | - | - | - | - | - |
Stundenplan K. Wieners 14.03.2011 bis 1.04.2011
| Std. | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. | - | Bi 13a GK F231 Bar | - | Ch 8c F 211 | - |
| 2. | Bi 13aGK F231 Bar | Bi 13aGK F231 Bar | - | - | Bi6d F221 |
| 3. | - | - | - | Ch 7 F211 Kno | Ch 11 GK F211 Dür |
| 4. | Ch8c F211 | Ch11 F211 Dür | - | Ch7 F211Kno | Ch11 F211 Dür |
| 5. | - | Bi 8d F 232 | - | - | - |
| 6. | Bi 6d F 221 | Bi 8d F 232 | - | - | - |
| 7. | - | - | - | Bio AG Thiel | - |
| 8. | - | - | - | Bio AG Thiel | - |
| 9. | - | - | - | - | - |
Stundenplan K. Wieners (4.4.2011 - 15.04.2011)
| Std. | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. | - | Bi 11 Spe | - | Ch 8c F 211 | - |
| 2. | - | Bi 11 Spe | - | Bi 11 Spe | Bi6d F221 |
| 3. | - | - | - | Ch 7 F211 Kno | Ch 11 GK F211 Dür |
| 4. | Ch8c F211 | Ch11 F211 Dür | - | Ch7 F211Kno | Ch11 F211 Dür |
| 5. | - | Bi 8d F 232 | - | - | - |
| 6. | Bi 6d F 221 | Bi 8d F 232 | - | - | - |
| 7. | - | - | - | Chor | - |
| 8. | - | - | - | Chor | - |
| 9. | - | - | - | - | - |
Stundenplan K. Wieners (ab 2.5.2011 - Sommerferien)
| Std. | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. | - | Bi 8d F 231 | - | Ch 8c F 211 | Bi 6d F234 |
| 2. | - | Bi 8d F 231 | - | - | Ch 8c F 211 |
| 3. | - | - | - | Ch 7 F211 Kno | Ch 11 GK F211 Dür |
| 4. | - | Bi6d F231 | - | Ch 7 F211Kno | Ch11 F211 Dür |
| 5. | Bi 11 Spe | - | - | - | - |
| 6. | Bi 11 Spe | - | - | - | - |
| 7. | - | - | - | Chor | - |
| 8. | - | - | - | Chor | - |
| 9. | - | - | - | - | - |