Im Jahre 2007 nehmen wieder einige Gruppen unserer Schule am "Planspiel Börse" teil.
Ranking einen Tag vor Spielschluss - 10.12.2007
Die Tabelle
| Gruppenname | Teilnehmer/-innen | Aktuelle Platzierung: 08.11.07 |
| 10d: HBC | Christian Kaltschmidt, Frederik Hartfelder, Marcel Märtens, Tim Frevert | 3. |
| 10d: Börsen Bunnys & Co. | Pascal L., Philipp Breuer, Julia Liebhart, Jana Müller, Sandra H. | 10. |
| 10d: Spiderschweine | Rebecca McColl, David Hofmeister, Carolin Andresen | 5. |
| 13: Die Quereinsteiger | Sven Toepelt, Marcel Zimmer | - |
| 13: SpongeBelgerBobs | Rico Horn, Kevin Sommer, Andreas Peters, Theo Meier-Hans | 8. |
| 13: Mava | Manuela Paus, Eva-Maria Sprenger, Anna-Lena Sprenger, Friederieke Mansfeld | 1:50.160,15 |
| 13: Die Späßemacher | Anna-Lea Nöldeke, Carola Hesse, Inga Stolz, Christopher Werner, Angelina Trope | - |
| 10a: Die Lichtschalter | Hauke Lütkehaus, Maurice Tappe, Lennart Swoboda, Danny Dassen, Annalena Vollmer | - |
| 13: MüBu Corp. & Partner | Sophia Bulmahn, Christoph Müller, Luisa Voita, Alexander Schütz | 6. |
| 10a: Die Opossums | Nina Führer, Ann-Cathrin Müller,Louisa Hasse,Angelina Tölke | - |
| 13: Die Panzerknacker | Matthias Schulze-Terharn, Max Isenberg, Kristina Nunne | - |
| 13: Die fantastischen FÜNF | Haubir Armin, Marcus Balzer, Paul Dunst, Sarah Briese, Inass Al-jawari | 9. |
Anmeldungen
unter http://www.planspiel-boerse.de/SSKBlomberg
Informationsmöglichkeiten
- "Hoch im Kurs" - Ein Schülermagazin zu Geld, Markt und Wirtschaft
- Arbeitsblatt zur Analyse von Börsenkursen
- Umfassende Informationen auf "onvista"
Erfahrungen und Fazit
Es wäre interessant, wenn die Spielgruppen folgende Fragen beantworten würden:
- Sind Aktientrends einschätzbar?
- Hat sich unsere Gruppe regelmäßig über wirtschaftliche Ereignisse und Entwicklungen informiert?
- Welche Kenntnisse und Informationen erweisen sich als nützlich?
- Können wir das "Planspiel Börse" dem nächsten Jahrgang weiterempfehlen?
- Hat das Börsenspiel die Einschätung über berufliche Möglichkeiten erweitert?
- Erweitert das Börsenspiel die Einsicht in ökonomische Zusammenhänge?
Bei all den Fragen sind Erläuterungen und Begründungen von großem Interesse.
Die Texte sollten auf folgender Plattform-Seite veröffentlicht werde:
Vielleicht ergibt sich auf dieser Seite auch eine Diskussion zwischen verschiedenen Teilnehmergruppen und anderen Interessierten.