Kundenbefragung Stadt Blomberg 2010 - Projekt Klasse 9a
1. Projekttag zur Auswertung der Kundenbefragung
7. Information
7.1 Kundenbefragung der Stadt Blomberg 2010 – Projekt der Klasse 9a
Mit einer Kundenbefragung möchte sich die Stadt Blomberg über ihre Stärken und Schwächen sowie über ihr Erscheinungsbild in der Bevölkerung informieren. Mit der Befragung soll festgestellt werden, ob die nach der erstmaligen Umfrage im Jahre 1995 durchgeführten Verbesserungsmaßnahmen auch aus Kundensicht erfolgreich waren.
Mit einem Fragebogen werden die Rathausbesucher beim Verlassen der städtischen Dienststellen von Schülerinnen und Schülern zu verschiedenen Themen befragt. Der Fragebogen ist mit dem aus dem Jahre 1995 weitgehend identisch, um einen Vergleich der Ergebnisse zu ermöglichen. Die Befragung findet in der Zeit vom 29. April bis zum 12. Mai statt.
Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9a werten die Antworten mit einem statistischen Programm aus und präsentieren die Ergebnisse anschließend (PowerPoint) vor dem Verwaltungsvorstand der Stadt Blomberg.
Am 21.04.2010 wurden die Schülerinnen und Schüler im Rathaus von Bürgermeister Geise begrüßt, der auf die hohe Bedeutung der Kundenbefragung für die Stadt hinwies. Ziel der Stadtverwaltung sei es, Dienstleistungen für die Bürgerschaft so gut wie möglich zu erbringen. Dafür brauche man systematische Rückmeldungen, um sich immer weiter zu verbessern. Er freue sich, dass die Schülerinnen und Schüler diese wichtige Aufgabe übernehmen wollten.
Der Projektleiter der Stadt, Udo Arens, stellte die verschiedenen Abteilungen und Aufgaben innerhalb der Stadtverwaltung vor. Er führte in die Bedingungen der Befragung ein und erläuterte den umfangreichen Fragebogen. Erste Absprachen zur Durchführung schlossen sich bei einem Rundgang durch das Rathaus an.
Herr Arens gibt auf einer gesonderten WIKI-Seite alle erforderlichen Informationen.
8. Organisation
- Jeweils vier Schülerinnen und Schüler sind im Einsatz, um die Besucher der Rathäuser zu befragen. Zwei befinden im Alten Amtsgericht, je einer im Hauptgebäude des Rathauses und einer im Nebengebäude.
- Der "Schichtwechsel" erfolgt durch ein Fahrzeug der Stadtverwaltung.
- Für die Information der Abwesenden über Unterricht und Hausaufgaben werden in den "Lernpatenschaften" feste Verantwortlichkeiten zugewiesen.
- Die Informationen werden ergänzt durch die Klassenbucheintragungen. (s.u.)
9. Zeitplanung (wird fortlaufend aktualisiert)
| Datum | Themen/Inhalte | Aufgaben |
| 14.04.2010 | Aufgaben einer Gemeinde (Arbeitsblätter) | Info-Brief an ausländische Freunde |
| 19.04.2010 | Aufgaben und Finanzen | Projekt-Titelblatt für Mappe |
| 21.04.2010 | Besuch im Rathaus | a)Informationen durch Bürgermeister u. Projektleiter, b)Hinweise auf Durchführung und Fragebogen, c)Rundgang Rathaus, d)Hsaufg.:Reportage über Rathausbesuch |
| 26.05.2010 | Organisation des Projekts | Hsaufg.:a)Deckblatt für Mappe, b) Warum spricht man von "Kunden"?, c)Vorschlag eines Skaterparks: Der Weg von der Jugendgruppe bis zur Entscheidung |
| 28.05.2010 | Vorbereitung auf Umfrageaktion | 1) Besprechung der Informationen von Herrn Arens, 2) Besprechung des Fragebogens, 3) Überprüfung der Schichteinteilungen, 4) Überprüfung der Lernpartnerschaften, 5) Rollenspiele zu Befragungssituationen, 6) Begutachtung der Stadt-Homepage, 7) Erprobung des Ratsinformationssystems, 8) Besprechung der Hausaufgaben (s.o.) |
| 29.04. - 12.05.2010 | Durchführung der Umfrage | 5) Rollenspiele zu Befragungssituationen, 6) Begutachtung der Stadt-Homepage, 7) Erprobung des Ratsinformationssystems, 8) Besprechung der Hausaufgaben (s.o.) |
| 10.05.2010 | Homepage-Informationen | 1)Infos über Sitzung des Hauptausschusses, 2)Diskussion über Grundschulstandorte |
| 19.05.2010 | Einführung in GrafStat | - |
| 26.05.2010 | Auswertung | - |
| 02.06.2010 | Vorbereitung der Präsentation | - |
| 09.06.2010 | Erstellung und Erprobung der Präsentation | - |
10. Klassenbucheinträge 29.04.2010 bis 12.05.2010
| Donnerstag, 29.04.2010 |
| 1. | L6 | x | x |
| 2. | D | Rollenspiele | x |
| 3. | BIDF | x | x |
| 4. | BIDF | x | x |
| 5. | E | Kriterien für die ´guided tour´üben | x |
| 6. | EK | Wandel in der Landwirtschaft | x |
| Freitag |
| 1. | M | Berechnungen am rechtw. Dreieck | x |
| 2. | MEG | Übungen | x |
| 3. | E | x | Präsentation üben |
| 4. | EEG | x | x |
| 5. | CH | Stationenlernen: Nomenklatur d. Alkane | x |
| 6. | CH | x | x |
| Montag |
| 1. | D | S. 95, Aufg. 1 - 3 | = Hsaufg. |
| 2. | L6 | x | x |
| 3. | Eng | Passive Voice | x |
| 4. | Phy | Atombau | x |
| 5. | Ge | Ausstellungsbesuch Nat.Soz. | x |
| 6. | Ma | Übungen Dreieck | x |
| 7. | Mittag |
| 8. | RE | Bergpredigt | x |
| 9. | RE | x |
| Dienstag |
| 1. | Mu | Auswertung Radiospots | x |
| 2. | Mu | Vertonung Streit | x |
| 3. | Ge | SuS Führung Ausstellung | x |
| 4. | Erd | Agrar-Produktionspark Shanghai | x |
| 5. | Ma | Berechnungen im beliebigen Dreieck | x |
| 6. | L6 | x | x |
| Mittwoch |
| 1. | De | Aufgaben Deu S. 95 - 97 | x |
| 2. | Pol | Auswertung Befragungsstatistik | x |
| 3. | Pol | Ratsinformationssystem | x |
| 4. | Phy | Strahlungsarten | x |
| 5. | Bio | Vortrag Zecke | y |
| 6. | Bio | Immunsystem | x |
| 7. | Mittag |
| 8. | SP | x |
| 9. | SP | x |
| Donnerstag, 06.05.2010 |
| 1. | L6 | x | x |
| 2. | Deu | Aufg. S. 97 | Aufg. Ratsinfo-System + S. 97 (1,2) |
| 3. | BIDF | x | x |
| 4. | BIDF | x | x |
| 5. | Ge | Ausstellungsführung 3, Uplanung | Unit Task folder |
| 6. | Erd | Besprechung "Klimahaus" | x |
| Freitag |
| 1. | Ma | Übungen | x |
| 2. | Ma | Sinussatz |
| 3. | Eng | RolePlay | TB p. 48/2b |
| 4. | Eng | Personal Passive | x |
| 5. | CH | Test zur Nomenklatur | x |
| 6. | CH | Experiment: Eigenschaften der Alkane |
| Montag |
| 1. | D | Information im Ratsinformationssystem | x |
| 2. | L6 | x | x |
| 3. | E | Reasons for emigration | x |
| 4. | PH | x | x |
| 5. | GE | Ausstellungsführung u. Besprechung | x |
| 6. | M | x | x |
| 7. | Mittag |
| 8. | RE | x | x |
| 9. | RE | x | x |
| Dienstag |
| 1. | MU | x | x |
| 2. | MU | x | x |
| 3. | GE | Fragen zur Judenverfolgung/Bildquellen | x |
| 4. | EK | Wandel in der Landwirtschaft durch Angebot u. Nachfrage | x |
| 5. | M | Übungen zum Sinussatz | S. 154, Nr. 3 |
| 6. | L6 | x | x |
| Mittwoch |
| 1. | DE | Aufgaben S. 97 | x |
| 2. | De | Kommentar schreiben, S.98 | x |
| 3. | D | x | x |
| 4. | PH | x | x |
| 5. | BI | x | x |
| 6. | BI | x | x |
| 7. | Mittag |
| 8. | SP | x |
| 9. | SP | x |