| Name | Fächer |
|---|---|
| Fahrenkamp, Karsten (Schulleiter) | Englisch, Erdkunde |
| Püschl, Gerhard (Stellvertr. Schulleiter) | Chemie, Mathematik |
| Ahring, Iris | Deutsch, Geschichte, Religion |
| Bartsch, Sabine | Biologie, Chemie |
| Becker, Sven-Guido | Latein, Sport |
| Biere, Michaela | Religion |
| Brandt v. Lindau, Annelie | Deutsch, Geschichte |
| Bruschke, Hans-Gunter | Deutsch, Sport |
| Charter, Sandra | Englisch, Geschichte |
| Disse, Heidrun | Mathematik, Französisch |
| Dräger, Ellinor | Deutsch Pädagogik, Religion |
| Dubielzig, Andrea | Mathematik, Pädagogik |
| Edeler, Heike | Deutsch, Biologie, Physik |
| Eickmeier, Rolf | Deutsch, Politik/Sozialwissenschaften, Pädagogik |
| Eidmann, Daniele | Französisch, Musik |
| Empen, Marita | Deutsch, Geschichte |
| Franke, Marion | Englisch, Geschichte |
| Friedrich, Ulrich | Deutsch, Geschichte |
| Frigge, Ina | Englisch, Sport |
| Gartmann, Mareike | Mathematik, Physik, Pädagogik, |
| Gerdelmann, Anne-Katrin | Deutsch, Philosophie, Prakt. Philosophie |
| Hanke, Michael | Englisch, Politik/Sozialwissenschaften |
| Holste-Dörksen, Birthe | Biologie |
| Jürgens a.d.Haar, Gunnar | Mathematik, Physik |
| Kaiser, Viola | Englisch, Religion |
| Kayser, Dr. Erika | Deutsch, Kunst |
| Klöpping, Reinhard | Mathematik, Sport |
| Kötter, Susanne | Mathematik, Biologie |
| Kressin, Immanuel | Englisch, Musik |
| Krüger, Friedrich | Englisch, Geschichte |
| Leitzke, Peter | Mathematik, Physik |
| Lente-Lorenzen, Carmen | Deutsch, Kunst, Religion |
| Lümen, Ursula | Deutsch, Politik/Sozialwissenschaften |
| Mäscher, Susanne | Englisch, Französisch |
| Marx, Dr. Cordula | Französisch, Geschichte |
| Meier, Claudia | Deutsch, Mathematik, Musik |
| Mielitz, Heinz | Erdkunde, Biologie |
| Müller, Reinhard | Erdkunde, Biologie |
| Muntschick, Manfred | Mathematik, Physik |
| Naal-Glaßer, Jasmin | Musik, Literatur, Rechtskunde |
| Nieweler, Andreas | Deutsch, Französisch |
| Pähler, Myriam | Französisch, Geschichte |
| Dr. Paelke, Lutz | Physik, Chemie |
| Petri, Friederike | Englisch, |
| Rademacher, Norbert | Englisch, Pädagogik |
| Rath, Ingrid | Politik, Sport |
| Schäfer, Maria-Elisabeth | Mathematik, Erdkunde |
| Schlotter, Sabine | Deutsch, Geschichte, Religion |
| Schröder, Hans | Englisch, Geschichte |
| Schröder, Petra | Mathematik, Religion |
| Sebald, Inge | Mathematik, Erdkunde |
| Simon, Günter | Kunst |
| Stamm, Heinz-Jürgen | Mathematik, Sport |
| Stefer, Norbert | Deutsch, Kunst |
| Steffen, Wiebke | Englisch, Sport |
| Steglich, Margarete | Englisch, Biologie |
| Steins, Karin | Chemie, Biologie |
| Tapp, Wendy | Englisch, Sport |
| Thiel, Stefan | Biologie, Erdkunde |
| Tölle, Antje-Karina | Biologie, Musik |
| Trettow, Maria-Regina | Deutsch, Sport |
| Vorwerk, Rene | Mathematik, Philosophie |
| Welslau, Peter | Englisch, Deutsch, Prakt. Philosophie |
| Weyer-Noll, Anette | Kunst, Latein |
| Weykamp, Maurice | Deutsch, Latein |
| Witkop, Heiko | Englisch, Geschichte |
| Zech, Andrea | Sport |
| Offergeld, Arnold | Schulverwaltungsassistent |
| Benesch, Carolin | Französisch, Englisch |
| Fraatz, Sandra Ulrike | Deutsch, Biologie |
| Kühn, Susan | Biologie, Chemie |
| Meierhenrich, Michael | Französisch, Sport |
| Sommer, Sabine | Kunst |
| Thiemann, Sarah Fr.Maria | Deutsch, Pädagogik |
| Walden, Claudia | Englisch, Geschichte |
| Walter, Tino | Erdkunde, Sport |
| Wilk, Sabine | Englisch, Sport |






